Befästningar längs kusten och i skärgården
Allt som redovisas på denna sida är numera nedlagt, avvecklat och återställt, endast Oscar den 2:es fort finns kvar som museum.
| Artilleri | ||
| Oscar den 2:e fort med Götiska batteriet | 24 cm + 15,2cm + 57mm | 2+2+2 pjäser |
| Donsö | 57 mm | 3pjäser |
| Styrsö | 15,2 cm | 2 pjäser |
| Galterö | 7,5 cm | 3 pjäser |
| Stårholmen | 57mm | 4 pjäser |
| Hjuvik | 24 cm | 2 pjäser |
| Björkö | 15,2 cm + 57 mm | 4 + 3 pjäser |
| Marstrand | 7,5 cm | 3 pjäser |
| Lysekil | 7,5 cm | 3 pjäser |
| Minspärrtroppar | ||
| Malmö | ||
| Landskrona | ||
| Helsingborg | ||
| Höganäs | ||
| Falkenberg | ||
| Varberg | ||
| Donsö | ||
| Köpstadsö | ||
| Knarrholmen | ||
| Älvsborg | ||
| Galterö | ||
| Måvholmen | ||
| Björkö | ||
| Dyrön | ||
| Lysekil |