Örlogsfartyg i Väst
På denna sida presenteras fartyg ur Flottan och Kustartilleriet som gjort lång och trogen tjänst på västkusten eller i huvudsak bemannats med personal från västkusten.
| Flottan | |
| HM Balder | Ångkorvett 1870-tal |
| HMS Manligheten | Pansarskepp av Äranklass, kraftigt ombyggd o moderniserad i tjänst tom 1947, flaggskepp i Göteborgseskadern under VK II. |
| HMS Visby | Jagare konverterad till fregatt, en gång i tiden det snabbaste fartyget i flottan med över 40 knop toppfart |
| HMS Sundsvall | Jagare konverterad till fregatt |
| HMS Uppland | Jagare |
| HMS Karlskrona | Jagare |
| HM Ub Makrillen | Ubåt fd U2 |
| HMS Hugin | P 151 |
| HMS Munin | P 152 |
| HMS Magne | P 153 |
| HMS Mode | P 154 |
| HMS Jägaren | Prototypfartyg för patrullbåtserien, ännu i tjänst på västkusten |
| HMS Tärnö | fd Minsvepare typ Hanö |
| HMS Marstrand | Vedettbåt fd motortorpedbåt |
| HMS Lysekil | Vedettbåt fd motortorpedbåt |
| Bellona | Fregatt i Göteborgseskadern bla i 1788 - 1790 års krig |
| Venus | Fregatt i Göteborgseskadern 1788 |
| Diana | Fregatt i Göteborgseskadern 1788 |
| Galär | 1749 års typ |
| ATB | Ammunitionstransportbåt för tunga vapen minor och torpeder |
| Miranda | Vattenbåt |
| Vitamin | Finnsailer 33, utbildning av båtförare inom minröjorganisationen |
| Kustartilleriet |
|
| Mul 6 | Minutläggare/Ångkranpråm, 1892 - 1951 byggd vid Galärvarvet Stockholm |
| HMS Kalvsund / Mul 11 | Prototypminutläggare som tillsammans med Mul 10 var experimentfartyg inför typ 12 serien. |
| HMS Grundsund / Mul 15 | Minutläggare typ 12, ännu i tjänst men kraftigt modifierad |
| HMS Loke 1 | Byggd 1944, som en av 4 systrar (Loke, Ane, Balder och Ring) Pga klantig elinstallation ombord utsattes fartyget för omfattande korrosionsskador i slutet av 1980-talet varvid hon kondemnerades. Efter försäljnin har dock fartyget reparerats och finns nu på ostkusten med Dalarö som bas under namnet Per Jonsson. |
| HMS Loke 2 | Byggd 1991 vid Oskarshamns varv som ersättning för den kondemnerade föregångaren |
| Vedettbåten V 55 | Bild på V 55 förtöjd på östra brygan i KA 4 hamn i mitten på 1950-talet. I bakgrunden på bilden syns Mul11, Loke 1, Elvy, Stanly samt diverse mindre båtar. |
| Motorjakten Stanly | Personaltransportfartyg 80 pass. Byggd på fiskebåtsritning. |
| Motorjakten Elvy | |
| A-Slup | Dristig, Färdig, Munter, Orädd och Ärlig |
| B-Slup | |
| HMS Eggskär | Bevb 69 |
| HMS Skifteskär | Bevb 64 |
| HMS Trygg | BevB typ 80 |
| HMS Munter | BevB typ 80 |
| HMS Donsö | Bastransportfärja |
| HMS Björkö | Bastransportbåt |
| TpbS typ 200 | 209, 210, 218, 221, 225, 240, 248, 258, 260, 269, 281 |
| TpbS typ 280 | 281 med minräls kran mm för rörlig minspärrtropp |
| TpbM typ 300 | |
| TpbM typ 330 | 333, 348, TpbM 348 vådliga vurpa. |
| Tpk typ 400 | Transportkutter 407 och 412 |
| MabS typ 500 | 503, 508 och 510 |
| MabM / Mma | Minarbetsbåt mindre |